SOLGERで主にプレイされているゲームの紹介です。
あ か さ た な は ま や ら わ |
メーカー | :Kosmos |
デザイナ | :Klaus Teuber |
人数 | :2〜4人 |
時間 | :60分 |
難易度 | :★★ |
年度 | 総戦 | 参戦 | 王者 | 権威 | 最多連勝 | 連勝 |
1997 | 1 | 4 | AMI | 国内 | ||
1998 | 6 | 11 | しぐま | 世界 地方 | AMI (CHA)^3*N | 2 |
1999(at 4.13) | 2 | 4 | AMI | 国内 | AMI | 2 |
メーカー | :Hans im Gluck |
デザイナ | :Klaus-Jurgen Wrede |
人数 | :2〜5人 |
時間 | :30〜60分 |
難易度 | :★ |
メーカー:大宮ソフト
対応機種:SEGA SATURN
デザイナ:神宮孝行
年度 | 総戦 | 参戦 | 王者 | 権威 | 最多連勝 | 連勝 | 備考 |
2000 | 19 | 7 | AMI オデッセイ | 国内 ベルト | AMI | 5 | SS/PS併用 |
メーカー:大宮ソフト
対応機種:PLAY STATION
デザイナ:神宮孝行
メーカー:LEAF
対応機種:PC-9801 , Windows95
メーカー:ADG
カウンター:1シート280カウンター(WiF CS-29)
メーカー | : ツクダホビー(絶版) |
デザイン | : 福田誠 |
メーカー | : 個人製作/ゲームジャーナル |
デザイン | : 風間祐一 |
メーカー:BANDAI(1998)
対応機種:SEGA SATURN
メーカー:名工大シミュレーションゲーム友の会(1998・同人)
タイトル戦記録
年度 | 総戦 | 参戦 | 王者 | 権威 | 最多連勝 | 連勝 |
1998 | 5 | 5 | しぐま 総統閣下 | 国内 地方 | AMI | 2 |
1999(4.13現在) | 1 | 4 | AMI | 国内 |
メーカー:ツクダホビー
タイトル戦記録
シナリオ | 年度 | 総戦 | 参戦 | 王者 | 権威 | 最多連勝 | 連勝 |
アスターテ会戦 | 1995 | 1 | 2 | オデッセイ | なし | ||
アムリッツァ会戦 | 1993 | 4 | 4 | monbu | monbu Y.M | 2 | |
1994 | 3 | 不詳 | オデッセイ | オデッセイ | 3 | ||
1995 | 5 | 不詳 | Y.M | 最多勝:和歌山No.1 | (4) | ||
1996 | 8 | 5 | オデッセイ 和歌山No.1 | 国内 地方 | オデッセイ | 1 | |
1997 | 4 | 5 | Y.M 和歌山No.1 | 国内 地方 | なし | ||
1998 | 5 | 4 | Y.M | 世界 | Y.M | 3 | |
バーミリオン会戦 | 1993 | 13 | 5 | Y.M | オデッセイ | 8 | |
1994 | 1 | 2 | AMI | なし | |||
1995 | 6 | ? | Y.M | 最多勝:Y.M | (4) | ||
1996 | 4 | 4 | オデッセイ | 国内 | オデッセイ | 4 | |
1997 | 2 | 3 | オデッセイ | 国内 | オデッセイ | 2 | |
1998 | 1 | 2 | みねさん | 国内 | |||
ラインハルト対キルヒアイス | 1993 | 1 | 2 | Y.M | |||
1995 | 3 | ? | オデッセイ | ||||
1996 | 3 | 4 | Y.M | 国内 | Y.M | 3 | |
1997 | 1 | 2 | Y.M | 国内 | なし | ||
第2次ランテマリオ会戦 | 1995 | 1 | 2 | B氏 | |||
1996 | 3 | 3 | オデッセイ | 国内 | オデッセイ | 2 |
メーカー:EON / 日本語版:ツクダホビー
メーカー:CAPCOM
メディア:PC-9801
タイトル戦記録
年度 | 総戦 | 参戦 | 王者 | 権威 | 最多連勝 | 連勝 |
1996 | 4 | 3 | AMI | 国内 | AMI | 4 |
1997 | 2 | 3 | AMI | 国内 | AMI | 2 |
1998 | 1 | 3 | AMI | 国内(08/16現在) |
SOLGERでプレイされているのは、日本語版で紹介されているカンピオです。
全員にカードを1枚づつ配り、数字の小さい人が負けるというもので、勝負の前に1回だけカード交換のチャンスがあります。交換は自分の次の手番の人と行いますので、ここで妙なリアクションをするとばればれになること請け合い。そして、お約束でいくつかの役カードが入っています。
SOLGER版ではカードを会員の名前に置き換えてやっています。交換で弱いカードをもらって負けたりすると「おのれ、ビッテンフェルトの猪武者め!」(実名を出すと語弊があるので、宇宙一の叱られ役にご登場願いました)といった罵声が飛び交う実に楽しいゲームになりますので、一度、お試しください。ただし、ランク付けで喧嘩になってもSOLGERは関知しないので悪しからず。別に、他のサークルを破滅に追いやるための計略ではありません(!?)。ちなみに、SOLGER版では昨年度のゲームタイトルマッチランキングに準拠しています。
メーカー:日本語版製造元:NIFTY-Serve FGAME/発売元:メビウス
入手は比較的容易だと思います
タイトル戦記録
年度 | 総戦 | 参戦 | 王者 | 権威 | 最多連勝 | 連勝 |
1997 | 7 | 14 | A.S N.O | 国内 地方 | みねさん | 2 |
1998 | 5 | 16 | AMI | 世界 | AMI | 2 |
1999 | 1 | 5 | 王妃 | 国内 |
メーカー:SPI/AH
メーカー:AH
メーカー | : Looney Laboratories,2000 |
デザイン | : Andrew Looney |
価格 | : \3000(ボードウォーク,2001.06) |
プレイヤ | : 1〜6人 |
メーカー | : 個人製作/ゲームジャーナル |
デザイン | : 風間祐一 |
メーカー:リーフ東京開発室
メディア:Windows95/98