SOLGER‚X‚X‚̔閧i‚»‚Ì‚Q‚Qj`‘æ‚T‰ñƒ^ƒCƒgƒ‹ƒ}ƒbƒ`‹L˜^i1997j
@
‹£‹Z‹K‘¥@@99”NíÑ@@99”N‡ˆÊ@@98”NíÑ@@98”N‡ˆÊ@@97”N@@96”N@@95”N@@94”N@@93”N@@ŒÂl¬Ñ@@‹L˜^W
GAME TITLE MATCH 1997 FINAL RANKING
‡ˆÊ | “¾“_ | Š‘® | –¼‘O | ŽŽ‡ | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | ¢ŠE | ‘“à | ’n•û | Žb’è | ŒoŒ± |
1 | 141 | | ƒIƒfƒbƒZƒC | 62 | 38 | 24 | | .613 | 1 | 10 | 1 | | 30 |
2 | 122 | | AMI | 115 | 39 | 68 | 8 | .364 | | 12 | | | 39 |
3 | 83 | | ‚Ý‚¸‚Ì‚Ð‚Æ | 101 | 44 | 54 | 3 | .449 | 3 | 3 | | 1 | 22 |
4 | 71 | | ’ñ“Â | 75 | 13 | 56 | 6 | .188 | | 3 | 1 | 4 | 29 |
5 | 63 | | ACE | 42 | 16 | 24 | 2 | .400 | 1 | 2 | 1 | | 19 |
6 | 59 | | –° | 98 | 40 | 53 | 5 | .430 | | 5 | | | 19 |
7 | 53 | iŠOj | HYPER GREGORY | 37 | 9 | 25 | 3 | .265 | | 4 | 1 | | 22 |
8 | 51 | | ƒ„ƒ“EƒEƒFƒ“ƒŠ[ | 21 | 8 | 11 | 2 | .421 | | 5 | | 1 | 16 |
9 | 48 | | ^‹S’{‰¤ | 37 | 7 | 28 | 2 | .200 | | 4 | | | 25 |
10 | 45 | | •’é | 18 | 7 | 11 | | .389 | 1 | 1 | 1 | | 9 |
11 | 37 | iŠOj | ‰¤”Ü | 27 | 10 | 17 | | .370 | | 6 | | | 15 |
12 | 35 | | Flipper's | 32 | 11 | 17 | 4 | .393 | | 3 | | | 11 |
13 | 33 | | ‚Ý‚Ë‚³‚ñ | 46 | 11 | 30 | 5 | .268 | | 1 | | | 19 |
14 | 32 | | photo | 33 | 7 | 24 | 2 | .226 | | 3 | | | 16 |
15 | 31 | | ”nŽ‰¤ | 46 | 10 | 36 | | .217 | | 1 | | | 20 |
16 | 21 | | K.H | 17 | 4 | 12 | 1 | .250 | 1 | | | | 9 |
21 | | ‚µ‚®‚Ü | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 1 | | | | 8 |
21 | | Y.M | 5 | 4 | 1 | | .800 | | 3 | | | 3 |
19 | 15 | | ‘“Št‰º | 7 | 1 | 6 | | .143 | 1 | | | | 4 |
20 | 11 | iŠOj | ˜a‰ÌŽRNo.1 | 6 | 1 | 5 | | .167 | | | 1 | | 5 |
21 | 10 | | N.O | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | | | 1 | | 4 |
22 | 9 | iŠOj | IŽ | 3 | 1 | 2 | | .333 | | 1 | | | 3 |
23 | 8 | | A.S | 3 | 1 | 2 | | .333 | | 1 | | | 2 |
8 | | Ô‚¢œa¯ | 10 | 3 | 7 | | .300 | | | | | 5 |
25 | 7 | iŠOj | ¡Ž¡ŠÄ“Â | 1 | 1 | | | 1.00 | 0 | 1 | | | 1 |
26 | 5 | iŠOj | Œõ”g | 9 | 2 | 6 | 1 | .250 | | | | | 3 |
27 | 4 | | Fabius | 9 | | 5 | 4 | .000
| | | | | 4 |
4 | iŠOj | (CHA)^3*N | 10 | | 9 | 1 | .000 | | | | | 4 |
29 | 3 | iŠOj | YŽ | 4 | | 4 | | .000 | | | | | 3 |
30 | 2 | iŠOj | ‚Ì‚Þ | 4 | | 3 | 1 | .000 | | | | | 2 |
2 | iŠOj | ‚Œ´@« | 3 | | 3 | | .000 | | | | | 2 |
2 | iŠOj | YŽ | 2 | | 2 | | .000 | | | | | 2 |
33 | 1 | iŠOj | ‚Ä‚¡‚¤‚è | 2 | | 2 | | .000 | | | | | 1 |
1 | | monbu | 1 | | 1 | | .000 | | | | | 1 |
1 | iŠOj | KŽ | 1 | | 1 | | .000 | | | | | 1 |
1 | iŠOj | MŽ | 1 | | 1 | | .000
| | | | | 1 |
1 | iŠOj | KŽ | 1 | | 1 | | .000 | | | | | 1 |
¦Š‘®‚Í“–Žž
‹£‹Z‹K‘¥@@99”NíÑ@@99”N‡ˆÊ@@98”NíÑ@@98”N‡ˆÊ@@97”N@@96”N@@95”N@@94”N@@93”N@@ŒÂl¬Ñ@@‹L˜^W
1ƒy[ƒW‘O‚É–ß‚é@@‘æˆêŠÍ‹´i“üŒûj‚É–ß‚é