SOLGER99の秘密(その61)〜POWER BASEBALL LEAGUE
PBLは馬鹿王氏がコミッショナーをつとめる『パワーベースボール』のリーグで現在第2期第1シーズンが進行中です(99年6月現在)。
成績表
| 順 | クラブ | 監督 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | 星取表 |
| 1 | 今治 | 今治監督 | 16 | 13 | 3 | 0 | .813 | | ○○○○●●○雨○○休○○●○○○○ |
| 2 | 名古屋ファイブエレメンツ | photo | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 3.0 | ●●○●○○○○○○休○○○○●●●●○○ |
| 4 | 馬鹿王ロビンス | 馬鹿王 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4.0 | ○●●●●○●●●○休○○○●○○○○ |
| 5 | 京都ブラックフレームズ (旧東大阪) | しぐま | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 6.0 | ●○●○○○雨雨●●休●●●●●○○○ |
| 3 | 水島ボッツ | 王妃 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 7.0 | ○○○○●●●雨○●休●●●●○●● |
| 6 | サザンクロス | AMI | 18 | 3 | 15 | 0 | .167 | **.* | ●●●●○●雨雨●●休●●○○●●●●●● |
日程表
| 日 | HOME | | AWAY | | HOME | | AWAY | | HOME | | AWAY |
| 1 | 馬鹿王 | ○−● | 東大阪 | | 今治 | ○−● | サザンクロス | | 名古屋 | ●−○ | 水島 |
| 2 | 馬鹿王 | ●−○ | 東大阪 | | 今治 | ○−● | サザンクロス | | 名古屋 | ●−○ | 水島 |
| 3 | 馬鹿王 | ●−○ | 今治 | | 東大阪 | ●−○ | 名古屋 | | サザンクロス | ●−○ | 水島 |
| 4 | 馬鹿王 | ●−○ | 今治 | | 東大阪 | ○−● | 名古屋 | | サザンクロス | ●−○ | 水島 |
| 5 | サザンクロス | ○−● | 馬鹿王 | | 水島 | ●−○ | 東大阪 | | 今治 | ●−○ | 名古屋 |
| 6 | サザンクロス | ●−○ | 馬鹿王 | | 水島 | ●−○ | 京都 | | 今治 | ●−○ | 名古屋 |
| 7 | 名古屋 | ○−● | 馬鹿王 | | 京都 | 雨中止 | サザンクロス | | 水島 | ●−○ | 今治 |
| 8 | 名古屋 | ○−● | 馬鹿王 | | 京都 | 雨中止 | サザンクロス | | 水島 | 雨中止 | 今治 |
| 9 | 馬鹿王 | ●−○ | 水島 | | 今治 | ○−● | 京都 | | サザンクロス | ●−○ | 名古屋 |
| 10 | 馬鹿王 | ○−● | 水島 | | 今治 | ○−● | 京都 | | サザンクロス | ●−○ | 名古屋 |
| 11 | 休 養 日 |
| 12 | 京都 | ●−○ | 馬鹿王 | | サザンクロス | ●−○ | 今治 | | 水島 | ●−○ | 名古屋 |
| 13 | 京都 | ●−○ | 馬鹿王 | | サザンクロス | ●−○ | 今治 | | 水島 | ●−○ | 名古屋 |
| 14 | 今治 | ●−○ | 馬鹿王 | | 名古屋 | ○−● | 京都 | | 水島 | ●−○ | サザンクロス |
| 15 | 今治 | ○−● | 馬鹿王 | | 名古屋 | ○−● | 京都 | | 水島 | ●−○ | サザンクロス |
| 16 | 馬鹿王 | ○−● | サザンクロス | | 京都 | ●−○ | 水島 | | 名古屋 | ●−○ | 今治 |
| 17 | 馬鹿王 | ○−● | サザンクロス | | 京都 | ○−● | 水島 | | 名古屋 | ●−○ | 今治 |
| 18 | 馬鹿王 | ○−● | 名古屋 | | サザンクロス | ●−○ | 京都 | | 今治 | ○−● | 水島 |
| 19 | 馬鹿王 | ○−● | 名古屋 | | サザンクロス | ●−○ | 京都 | | 今治 | − | 水島 |
| 20 | 水島 | − | 馬鹿王 | | 京都 | − | 今治 | | 名古屋 | − | サザンクロス |
| 21 | 水島 | − | 馬鹿王 | | 京都 | − | 今治 | | 名古屋 | − | サザンクロス |
| 22 | 京都 | − | サザンクロス | | 水島 | − | 今治 | | 予 備 日 |
| 京都 | − | サザンクロス | | 予 備 日 |
| 23 | 予 備 日 |
《第4日》
サザンクロス−水島2回戦(サザンクロス・ビレニィプリズン)
| 水島 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4 0 2 | 0 0 0 | 1 | | 7
|
| サザンクロス | 1 0 0 | 0 0 1 | 0 4 0 | 0 0 0 | 0 | | 6
|
《第6日》
サザンクロス−馬鹿王2回戦(サザンクロス・ビレニィプリズン)
| 馬鹿王 | 7 4 0 | 0 0 2 | 0 4 0 | | 17
|
| サザンクロス | 0 0 2 | 0 1 2 | 0 0 0 | | 5
|
チーム1試合最多得点| 17(当時)
| チーム1試合最多安打| 29
| チーム1イニング最多安打| 8
| チーム連続打者安打| 7
| | | | |
《第9日》
サザンクロス−名古屋1回戦(サザンクロス・ビレニィプリズン)
| 名古屋 | 10 0 3 | 1 1 8 | 0 1 0 | | 24
|
| サザンクロス | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 0 | | 1
|
チーム1試合最多得点| 24
| チーム1試合最多安打| 29(タイ)
| チーム1イニング最多安打| 8(タイ)
| | | |
| 登録 | 登録名 | 利腕 | 年齢 | 成績 | 入団順位 | 出身 |
| 投手 | シン | 右上 | 20 | | 1年目ドラフト2位入団 | 南斗六聖拳出身 |
| 投手 | ユリア | 左上 | 22 | | 1年目ドラフト9位入団 | 南斗六聖拳出身 |
| 投手 | シュレン | 右上 | 29 | | 1年目ドラフト10位入団 | 南斗五車星出 |
| 投手 | ユダ | 右下 | 24 | | 1年目ドラフト13位入団 | 南斗六聖拳出身 |
| 投手 | カーネル | 右下 | 30 | | 1年目ドラフト14位入団 | ゴラン出身 |
| 投手 | アミバ | 右下 | 27 | | 1年目ドラフト15位入団 | 奇跡の村出身 |
| 投手 | ヒルカ | 右下 | 27 | | 1年目ドラフト16位入団 | 拳王軍団出身 |
| 投手 | クラブ | 右下 | 28 | | 1年目ドラフト18位入団 | キング出身 |
| 投手 | ヒューイ | 右下 | 26 | | 1年目ドラフト19位入団 | 南斗五車星出身 |
| 投手 | スペード | 右上 | 26 | | 1年目ドラフト21位入団 | キング出身 |
| 捕手 | ケンシロウ | 右打 | 24 | 11試合 率.383 0本 3点 | 1年目ドラフト4位入団 | 北斗道場出身 |
| 捕手 | ハート | 右打 | 31 | 4試合 | 1年目ドラフト6位入団 | キング出身 |
| 捕手 | ジャッカル | 右打 | 33 | 10試合 | 1年目ドラフト17位入団 | ビレニィプリズン出身 |
| 捕手 | マッド軍曹 | 右打 | 33 | 出場なし | 1年目ドラフト24位入団 | ゴラン出身 |
| 内野手 | シュウ | 右打 | 26 | 11試合 率.308 0本 2点 | 1年目ドラフト3位入団 | 南斗六聖拳出身 |
| 内野手 | デビルリバース | 右打 | 34 | 7試合 率.000 0本 1点 | 1年目ドラフト7位入団 | ビレニィプリズン出身 |
| 内野手 | トキ | 右打 | 30 | 2試合 率.167 0本 0点 | 1年目ドラフト11位入団 | 北斗道場出身 |
| 内野手 | サウザー | 左打 | 29 | 12試合 率.263 1本 2点 | 1年目ドラフト12位入団 | 南斗六聖拳出身 |
| 内野手 | フドウ | 右打 | 33 | 11試合 率.345 1本 3点 | 1年目ドラフト20位入団 | 南斗五車星出身 |
| 内野手 | ジュウザ | 右打 | 25 | 11試合 率.243 1本 5点 | 1年目ドラフト22位入団 | 南斗五車星出身 |
| 内野手 | フォックス | 右打 | 28 | 3試合 率.000 0本 0点 | 1年目ドラフト23位入団 | ビレニィプリズン出身 |
| 内野手 | 牙大王 | 右打 | 35 | 11試合 率.295 3本 10点 | 1年目来日外国人 | 牙一族出身 |
| 外野手 | レイ | 左打 | 22 | 9試合 率.393 2本 3点 | 1年目ドラフト1位入団 | 南斗六聖拳出身 |
| 外野手 | ジャギ | 右打 | 27 | 12試合 率.277 3本 3点 | 1年目ドラフト5位入団 | 北斗道場出身 |
| 外野手 | ラオウ | 右打 | 32 | 12試合 率.256 0本 2点 | 1年目ドラフト8位入団 | 北斗道場出身 |
| 外野手 | ダイヤ | 右打 | 24 | 4試合 率.000 | 1年目ドラフト25位入団 | キング出身 |
| 外野手 | ウイグル獄長 | 左打 | 31 | 12試合 率.281 1本 3点 | 1年目来日外国人 | 蒙古出身 |
1ページ前に戻る 第一艦橋(入口)に戻る